Extractomètre permettant de contrôler facilement la résistance des fixations sur chantier.
DTEpico-VCH
Test réalisé au moyen du volant 4 bras
DTEpico-MVCH
Test réalisé au moyen du volant 4 bras ou/et de la manivelle
Accessoires :
Accessoires :
Force de l'appareil | Bague filetée | Bague fendue | Bague taraudée |
---|---|---|---|
5 kN | M6, M8, M10, M12 | 6, 8, 10, 12 mm | M6, M8, M10, M12 |
16 kN | M6, M8, M10, M12 | 6, 8, 10, 12 mm | M6, M8, M10, M12 |
25 kN | M8, M10, M12, M16 | 8, 10, 12, 16 mm | M8, M10, M12, M16 |
50 kN | M8, M10, M12, M16 | 8, 10, 12, 16 mm | M8, M10, M12, M16 |
100 kN | M10, M12, M16, M20 | 10, 12, 16, 20 mm | M10, M12, M16, M20 |
Référence | Diam. Passage central du vérin | Course du vérin | Mano. numérique |
---|---|---|---|
Ens. Vérin 12 T | 19,6 mm | 42 mm | 0,03 kN |
Ens. Vérin 20 T | 26,9 mm | 49 mm | 0,1 kN |
Ens. Vérin 30 T | 33,3 mm | 64 mm | 0,1 kN |
Coffret de transport :
Accessoires en option :
Extraction cheville (tige filetée + écrous) :
Extraction fer à béton (ancrage + clavettes)