Extractometer used to check easily the strength of fixing parts on building site.
DTEpico-VCH
Test carried out with a four-arm wheel

DTEpico-MVCH
Test carried out with a four-arm wheel or a crank







Accessories :

Accessories :

| Tensile strength of apparatus | Threaded shouldered rings | Split shouldered rings | Tapped shouldered rings |
|---|---|---|---|
| 5 kN | M6, M8, M10, M12 | 6, 8, 10, 12 mm | M6, M8, M10, M12 |
| 16 kN | M6, M8, M10, M12 | 6, 8, 10, 12 mm | M6, M8, M10, M12 |
| 25 kN | M8, M10, M12, M16 | 8, 10, 12, 16 mm | M8, M10, M12, M16 |
| 50 kN | M8, M10, M12, M16 | 8, 10, 12, 16 mm | M8, M10, M12, M16 |
| 100 kN | M10, M12, M16, M20 | 10, 12, 16, 20 mm | M10, M12, M16, M20 |

| Reference | Diam. Central passing through of the jack | Jack displacement | Digital indicator |
|---|---|---|---|
| Ens. Vérin 12 T | 19,6 mm | 42 mm | 0,03 kN |
| Ens. Vérin 20 T | 26,9 mm | 49 mm | 0,1 kN |
| Ens. Vérin 30 T | 33,3 mm | 64 mm | 0,1 kN |

Case including:
Option accessories:
PLUG EXTRACTION (threaded) :
REINFORCING BAR EXTRACTION (anchor + keys)